Schöner, speziell für das Rennen angelegter Rundkurs mit künstlichen Hindernissen auf dem Sportplatz, einem kurzen Rockgarden auf der Wiese und interessantem Singletrail im Wald (Chickenline bei allen Hindernissen vorhanden). Festwirtschaft auf dem Sportplatz


Kategorien


Zeit Kategorien Jahrgang Startgeld Rangverkündigung Nachmeldung Renndauer
09:20 Mega 10/11 15.– 12:15 10.– ca. 35'
09:20 Fun (o. Liz.) 05 und älter 25.– 12:15 10.– ca. 35'
10:30 Hard 08/09 15.– 12:15 10.– ca. 45'
10:30 Junioren (m./o. Lizenz) 06/07 25.– 12:15 10.– ca. 55'
10:30 Open (m./o. Lizenz) 1985-2005 25.– 12:15 10.– ca. 65'
10:30 Masters 84 und älter 25.- 12:15 10.- ca. 55'
13:15 Pfüderi 18/19/20 5.- 15:30 -- ca. 3' - 5'
13:30 Soft 16/17 10.– 15:30 5.–  ca. 10'
14:00 Cross 14/15 10.– 15:30 5.–  ca. 15'
14:45 Rock 12/13 10.– 15:30 5.–  ca. 25'

preise

Kids-Cup

Pokale für die ersten 3 FahrerInnen

Medaillen für alle Teilnehmer Pfüderi, Soft, Cross

 

Fun / Master:
  1. – 3. Platz Naturalpreise

 

Junioren / Open:

• Preisgelder für Junioren/Juniorinnen

  60.–/40.–/20.–

• Preisgelder für Open FahrerInnen

  100.–/70.–/50.–

 

Ort

Sportplatz, Bettenstrasse

8217 Wilchingen

Zufahrt und Parkplätze sind beschildert.

https://goo.gl/maps/9ixv6VSBWLFTeeQQ6